高速机型 支持大板 F602 L2
高速机型 支持大板
F602 L2
F602 L2
手动供给排出工件的标准型。采用电动冲头,可进行高速0.27秒/孔、高精度±20μm的冲裁加工。
工件
对象工件 |
|
---|
最大工件尺寸 | (X)545 x (Y)600㎜ |
---|---|
加工速度 | 0.27秒/孔 |
送料方式 | 供给:手动 排出:手动 |
外形尺寸
规格
机型名 | F602L2 | |
---|---|---|
型号 | F602L2 | |
对象工件 | 柔性基板和各种膜材 | |
加工能力 | 工件尺寸 | (X)250~545mm/(Y)250~570mm(280~600) |
加工范围 | X:工件左右端12mm以外的范围 Y:全部工件区 *只用第2头最大570㎜ | |
加工速度*1 | 0.27秒/孔 | |
加工精度*1 | ±20μm | |
冲头 | 冲裁方式 | 电动冲头 |
冲头数 | 2 | |
工件搬送 | 供给/排出 | 手动 |
图像处理 | 相机视野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(标准) |
布图检出 | 灰阶布图识别 | |
照射方式 | 穿透照明、反射照明 | |
硬件 | 接口 | LAN・USB |
显示屏 | 17寸液晶显示屏 | |
软件 | OS | Windows7 |
生产辅助功能 | 冲裁路径优化自动生成、冲裁偏置自动矫正、 冲裁错位精度测定、测定结果输出 | |
使用环境 | 机身重量 | 约1,040kg |
电源 | 单相 AC200~240V 50/60Hz 3kVA | |
干燥空气 | 0.5MPa |
- 使用我公司测试件