CSP-255 New
CSP-200 系列的独特魅力
Clavinova CSP-200 系列数码钢琴让初学者也能轻松弹奏自己喜爱的歌曲。它独特的下落式引导灯可引导你弹奏下一个琴键,搭配智能钢琴家app,使用智能设备玩转乐器。真实的演奏手感和丰富饱满的音色宛如三角钢琴,为你带来无穷的演奏乐趣。
使用雅马哈智能钢琴家app进行直观操作
雅马哈智能钢琴家app可让你通过智能设备对乐器进行完整、细致的操控。这款直观的app不仅能让你轻松地从众多乐器中选择所需的音色,甚至可以切换不同的虚拟演奏空间及其声学环境(例如音乐厅或大教堂)。
*该app可在 App Store 和雅马哈官网进行下载。
下落式引导灯照亮下一个琴键,让音乐更有趣
即使你目前还不识谱,智能钢琴家app中显示的互动乐谱搭配下落式引导灯,便能引导你找到下一个要弹奏的琴键,让练习更加愉悦。 你还可以设置单独引导左手或右手,或在难点部分放慢速度练习。甚至打开 "引导 "模式后,乐曲将会暂停等待,直至你弹下正确的琴键。
在丰富的预置曲目中遴选自己喜爱的乐曲
Clavinova CSP-200 系列内置了丰富的乐曲,从流行歌曲、古典乐曲到练习曲,一应俱全。你可以在雅马哈的智能钢琴家app中查看乐谱,并使用下落式引导灯指导练习。此外,你还可以在app中添加全新的歌曲。
音频转乐谱,即刻弹奏出喜欢的歌曲
当你想演奏一首乐曲却无从下手时,雅马哈智能钢琴家app中的 "音频转乐谱 "功能可以助你一臂之力。该app可分析 MP3 和其他格式的音频文件,并创建出钢琴伴奏乐谱,在多达50 余种伴奏织体中选择适合你当前演奏水平的,剩下的只需要交给下落式引导灯,由它指引你弹奏即可。
用音色和伴奏型装点你的演奏
Clavinova CSP-200 系列具有丰富多变的音乐表现力,乐器音色包罗万象,外观简洁优雅。
CSP 系列搭载了数百种流派各异的自动伴奏型,这些地道的乐队为你伴奏,为你的弹奏增添无尽的表现力。
精致高雅的钢琴演奏体验
一个多世纪的原声钢琴制造经验与前沿的数字技术交相融合,共同铸就Clavinova的钢琴品质,呈现给你与众不同的演奏体验。CSP-200 系列媲美三角钢琴的演奏性能和优美动听的音色,将激发你的灵感,助你走向更高的音乐境界。
演奏性
灵敏度
声音品质
产品信息
CSP-255 新品
建议零售价: CSP-255B:16,400元;CSP-255PE:19,500元;CSP-255WH:17,400元
Clavinova CSP-255 数码钢琴搭载下落式引导灯,让演奏充满乐趣,让学习更加轻松。内含雅马哈CFX和贝森朵夫帝王三角钢琴音色,并配有 88 键的 GrandTouch-S™ 逐级配重键盘,提供钢琴般的触感。此外,免费的雅马哈智能钢琴家app可令操作乐器更加直观简单。
- 下落式引导灯雅马哈CFX和贝森朵夫帝王三角钢琴采样,雅哈CFX和贝森朵夫帝王三角钢琴头模双耳采样
- 819 种音色、40 首乐曲和 495 种伴奏型
- 音频转乐谱虚拟共振建模 (VRM)
- 三角钢琴表情建模GrandTouch-S™ 键
- 40 W x 2 功放16 cm × 2 扬器系统
- 麦克风连接多轨 MIDI 录音(SMF 格式 0)音频播放器/录音机文件格式:WAV、AAC)
- 内置蓝牙® 音频通过蓝牙® MIDI 无线连接智能钢琴家app
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
"智能钢琴家Smart Pianist "是一款专为智能设备设计的app,与P-S500连接后可提供各种与音乐相关的功能,任何人都可以通过它享受钢琴的乐趣。
*安卓用户请参考下面的兼容安卓设备列表
用 "音频转乐谱 "功能立刻弹出你喜爱的歌曲
智能钢琴家的 "音频转乐谱 "功能,能够为智能设备上的歌曲自动创建出钢琴伴奏乐谱,让你享受只弹自己喜爱的歌曲的乐趣。
跟着乐队的伴奏一起唱
即使只有自己一人,也能享受完整的乐队化伴奏。伴奏提供了各种音乐风格的织体,可以契合你的演奏。你还可以连接麦克风,让人声和声功能为你伴唱,即使只有你一个人在唱,它也能自动地为你创造出一个伴唱团。
指尖上的音乐会三角钢琴声音
P-S500的钢琴音色来源自雅马哈旗舰级音乐会三角钢琴CFX和闻名瞩目的贝森朵夫音乐会三角钢琴。这些专业卓越的乐器再现了声音在不同的环境(如大音乐厅、大教堂和小型房间)中不同的回声方式,甚至重现了三角钢琴顶盖板打开或关闭时,音色发生的微妙变化。P-S500具有反应灵敏的琴键,可以快速地连击弹奏出相同的音符,提供了与真正的三角钢琴相媲美的触感。
概述
我的音乐 我的钢琴 我的方式
弹奏你的挚爱音乐
首先这是一台钢琴
钢琴工坊
触手可及的逼真音色
您的个人伴奏乐队
录制您的音乐
独奏
CSP-295GP | CSP-295 | CSP-275 | CSP-255 | ||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 宽 | 1,430 mm |
1,437 mm [抛光型号: 1,437 mm] |
1,412 mm [抛光型号: 1,418 mm] |
1,412 mm [抛光型号: 1,418 mm ] |
高 |
乐谱架收起时: 931 mm 乐谱架展开时: 1,093 mm 顶盖板打开时: 1,580 mm |
1,127 mm [抛光型号: 1,129 mm ] |
1,041 mm [抛光型号: 1,041 mm ] |
1,041 mm [抛光型号: 1,041 mm ] |
|
深 | 1,237 mm |
484 mm [抛光型号: 484 mm] |
465 mm [抛光型号: 466 mm ] |
465 mm [抛光型号: 466 mm] |
|
重量 | 重量 | 133 kg |
99 kg [PE抛光乌木黑: 103 kg / PWH抛光白色: 104 kg ] |
67 kg [抛光型号: 69 kg] |
58 kg [抛光型号: 61 kg] |
键盘 | 琴键数 | 88 | 88 | 88 | 88 |
类型 | GrandTouch™键盘: 木质琴键(仅白键), 合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | GrandTouch™键盘: 木质琴键(仅白键), 合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | GrandTouch-S™键盘: 木质琴键(仅白键), 合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | GrandTouch-S™键盘: 合成乌木黑键与合成象牙白键表面,触后装置 | |
力度感响应 | 重2/重1/中等/轻1/轻2/固定 | 重2/重1/中等/轻1/轻2/固定 | 重2/重1/中等/轻1/轻2/固定 | 重2/重1/中等/轻1/轻2/固定 | |
88键线性配重 | 有 | 有 | - | - | |
配重块 | 有 | 有 | - | - | |
踏板 | 踏板数 | 3: 制音(带半踏板功能), 选择性延音,柔音 | 3: 制音(带半踏板功能), 选择性延音,柔音 | 3: 制音(带半踏板功能), 选择性延音,柔音 | 3: 制音(带半踏板功能), 选择性延音,柔音 |
GrandTouch踏板 | 有 | - | - | - | |
三角钢琴响应制音踏板 | 有 | 有 | - | - | |
功能 | 延音、选择性延音、柔音、滑音、伴奏型开始/停止、音量等 | 延音、选择性延音、柔音、滑音、伴奏型开始/停止、音量等 | 延音、选择性延音、柔音、滑音、伴奏型开始/停止、音量等 | 延音、选择性延音、柔音、滑音、伴奏型开始/停止、音量等 | |
显示 | 类型 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 |
尺寸 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | |
语言 | 26种 (中文,英语,日语,德语,法语,西班牙语等) | 26种 (中文,英语,日语,德语,法语,西班牙语等) | 26种 (中文,英语,日语,德语,法语,西班牙语等) | 26种 (中文,英语,日语,德语,法语,西班牙语等) | |
面板 | 语言 | 英语 | 英语 | 英语 | 英语 |
键盘盖 | 键盘盖式样 | 滑盖式 | 翻盖式 | 滑盖式 | 滑盖式 |
乐谱架 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
乐谱夹 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
音源 | 钢琴音色 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 | 雅马哈CFX,贝森朵夫帝王钢琴 |
头模双耳采样 | 有 (仅雅马哈CFX和贝森朵夫帝王钢琴) | 有 (仅雅马哈CFX和贝森朵夫帝王钢琴) | 有 (仅雅马哈CFX和贝森朵夫帝王钢琴) | 有 (仅雅马哈CFX和贝森朵夫帝王钢琴) | |
离键采样 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
平滑释音 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
虚拟共振建模 (VRM) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
三角钢琴表情建模 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
复音数 | 最大复音数 | 256 | 256 | 256 | 256 |
预置 | 音色数 | 872 音色 + 47 鼓组/SFX效果组 | 872 音色 + 47 鼓组/SFX效果组 | 772 音色 + 47 鼓组/SFX效果组 | 772 音色 + 47 鼓组/SFX效果组 |
兼容性 | XG, GS, GM, GM2 | XG, GS, GM, GM2 | XG, GS, GM, GM2 | XG, GS, GM, GM2 | |
类型 | 混响 | 65 类型 | 65 类型 | 65 类型 | 65 类型 |
主EQ | 5 类型 | 5 类型 | 5 类型 | 5 类型 | |
人声和声 | 44 类型 | 44 类型 | 44 类型 | 44 类型 | |
智能声学控制 (IAC) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
立体声优化器 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
功能 | 双音色/叠加音色 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分割音色 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
预置 | 预置伴奏型数 | 525 | 525 | 495 | 495 |
伴奏型控制 | 前奏 x 1, 尾奏 x 1, 主奏 x 4, 变奏 x 4 | 前奏 x 1, 尾奏 x 1, 主奏 x 4, 变奏 x 4 | 前奏 x 1, 尾奏 x 1, 主奏 x 4, 变奏 x 4 | 前奏 x 1, 尾奏 x 1, 主奏 x 4, 变奏 x 4 | |
其他功能 | Music Finder | - | - | - | - |
单触键设定 (OTS) | - | - | - | - | |
预置 | 预置乐曲数 | 403 | 403 | 403 | 403 |
录音 | 乐曲数 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 |
轨道数 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
数据容量 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | |
兼容数据格式 | 播放 | SMF (格式 0 & 1), XF | SMF (格式 0 & 1), XF | SMF (格式 0 & 1), XF | SMF (格式 0 & 1), XF |
录音 | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | SMF (格式 0) | |
钢琴工坊 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
教程/引导 | 教程/引导 | 正确键, 任意键, 卡拉OK键, 你的速度 | 正确键, 任意键, 卡拉OK键, 你的速度 | 正确键, 任意键, 卡拉OK键, 你的速度 | 正确键, 任意键, 卡拉OK键, 你的速度 |
引导灯 | 下落式引导灯 (4行) | 下落式引导灯 (4行) | 下落式引导灯 (4行) | 下落式引导灯 (4行) | |
USB音频录音 | 播放 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 |
录音 | 智能设备支持的格式 | 智能设备支持的格式 | 智能设备支持的格式 | 智能设备支持的格式 | |
USB音频 | 时间拉伸 | 有 | 有 | 有 | 有 |
音高变化 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
人声消除 | 旋律消除 | 旋律消除 | 旋律消除 | 旋律消除 | |
总体控制 | 节拍器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
速度范围 | 5 – 500, 击拍定速 | 5 – 500, 击拍定速 | 5 – 500, 击拍定速 | 5 – 500, 击拍定速 | |
移调 | -12 - 0 - 12 | -12 - 0 - 12 | -12 - 0 - 12 | -12 - 0 - 12 | |
音调微调 | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz 为增量调整) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz 为增量调整) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz 为增量调整) | 414.8 – 440.0 – 466.8 Hz (0.2 Hz 为增量调整) | |
音阶类型 | 9 | 9 | 9 | 9 | |
音频转乐谱 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
注册存储 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
蓝牙 | 音频/MIDI (不同国家和地区而异) | 音频/MIDI (不同国家和地区而异) | 音频/MIDI (不同国家和地区而异) | 音频/MIDI (不同国家和地区而异) | |
存储 | 外部存储 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 | 取决于智能设备 |
连接 | 耳机 | 标准立体声耳机接口 (× 2) | 标准立体声耳机接口 (× 2) | 标准立体声耳机接口 (× 2) | 标准立体声耳机接口 (× 2) |
麦克风 | 麦克风/线路输入, 输入音量 | 麦克风/线路输入, 输入音量 | 麦克风/线路输入, 输入音量 | 麦克风/线路输入, 输入音量 | |
MIDI | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | IN, OUT, THRU | |
辅助输入 | 迷你立体声接口 | 迷你立体声接口 | 迷你立体声接口 | 迷你立体声接口 | |
辅助输出 | 标准phone型接口 (右, 左/左+右) | 标准phone型接口 (右, 左/左+右) | 标准phone型接口 (右, 左/左+右) | 标准phone型接口 (右, 左/左+右) | |
辅助踏板 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
USB到设备 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
直流输入 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
功放 | (50 W + 50 W+ 40 W) × 2 | (50 W + 50 W+ 40 W) × 2 | (50 W + 50 W) × 2 | 40 W × 2 | |
扬声器 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球顶) 带波导) × 2 + 20 cm,云杉木锥形扬声器, 旋转低音倒相孔 | (16 cm + 8 cm + 2.5 cm (球顶) 带双向号筒) × 2, 云杉木锥形扬声器 | (16 cm + 8 cm) × 2 | 16 cm × 2 | |
功耗 | 75 W | 72 W | 60 W | 50 W | |
自动关机 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
附件 |
使用说明书 USB线(Type-C 到 Type-C) 在线用户产品注册 电源线 琴凳*(*某些国家和地区可能不包含) |
使用说明书 USB线(Type-C 到 Type-C) 在线用户产品注册 电源线 琴凳*(*某些国家和地区可能不包含) |
使用说明书 USB线(Type-C 到 Type-C) 在线用户产品注册 电源线 琴凳*(*某些国家和地区可能不包含) |
使用说明书 USB线(Type-C 到 Type-C) 在线用户产品注册 电源线 琴凳*(*某些国家和地区可能不包含) |