P-143 New
P 系列的入门级型号。非常适合对钢琴有浓厚兴趣的初学者!
雅马哈的 P 系列数码钢琴深受世界各地钢琴演奏者的喜爱,在体积和重量有限的条件中,呈现出原声钢琴的舒适感觉。P-143 是P系列中功能相对简单的型号,简洁的设计与易操作性,专注于呈现美妙的演奏体验。
与前代产品相比,全新的 P-143 采用了更紧凑轻便的机身设计,风格简约而现代。我们开发了全新的 GHC(渐层式槌感紧凑)键盘(88 键),并保持与前代 P 系列的 GHS(渐层式槌感标准)键盘相同水准的原声钢琴般配重感。
我们优选该型号给:
- 想要开始弹钢琴,但不确定选择哪种乐器的初学者
- 正在寻找像原声钢琴一样配重感键盘的演奏者
- 想在家中摆放一架钢琴但空间有限的人
新开发的 GHC(渐层式槌感紧凑)键盘提供逼真的演奏感觉
钢琴演奏者在选购数码钢琴时,关心的问题之一就是弹奏键盘时的手感。
钢琴演奏者特别关注的一些问题包括:他们的手指是否能感觉如同原声钢琴一致的琴键配重感;键盘能否在弹奏快速乐段时做出准确的响应;他们弹奏琴键的力度与所产生的声音之间是否有任何不一致;以及键盘是否能提供足够的从轻柔到响亮的动态范围。
P 系列过去所使用的 GHS 键盘因上述杰出的平衡性和易演奏性一直获得着客户的高度评价。
新开发的 GHC(渐层式槌感紧凑)键盘在各方面都再现了前代产品的演奏舒适性。
此外,整个键盘单元比以前更加紧凑,但仍能提供杰出的演奏手感。
提供全三角钢琴的音色
该型号采用了雅马哈音乐会三角钢琴 CFIIIS 的音色:CFIIIS 是雅马哈顶级音乐会三角钢琴 CFX 的起源。
采样的钢琴音色明亮通透,高音充满空间感,整体音质沉稳扎实。
此外,P-143 还具有制音共鸣功能,可重现踩下制音踏板时所听到的丰富共鸣,使音色更加饱满。
我们希望您能享受到这款乐器深邃的音质——真实的三角钢琴所独特的。无需多言,这款乐器免于调律。
随处摆放,甚至随身携带
困扰钢琴家的一个问题是,钢琴演奏者无法带着乐器外出。
此外,传统钢琴通常体积太大,可能无法摆放在房间里。
P-143为这些问题提供了杰出的解决方案,是P系列中非常轻便的型号,它的时尚设计能与任何房间融为一体。
你还可以带着P-143去录音室、现场演出或旅行--无论何时何地。
通过app更轻松地使用乐器的功能
通过将 P-143 与雅马哈专用的数码钢琴app“智能钢琴家”连接,你可以在智能设备的屏幕上直观地执行 P-143上的所有操作。再也不需要翻找说明书了。
*你可以使用连接线或雅马哈 UD-BT01(需单独购买;仅适用于 iOS)进行无线连接。
设计简约,搭配精选的功能
P-143 的设计完全地体现了 "少即是多 "的理念。大多数喜欢弹钢琴的人并不需要很多功能。P-143 外形简洁、现代,可以满足这些人的需求。
尺寸和连接
音频演示
三角钢琴1
三角钢琴2
电子钢琴1
电子钢琴2
管风琴1
管风琴2
羽管键琴1
羽管键琴2
颤音琴
弦乐
产品信息
P-225 | P-223 | P-145 | P-143 | ||
---|---|---|---|---|---|
尺寸 | 宽 | 1,326 mm | 1,326 mm | 1,326 mm | 1,326 mm |
高 | 129 mm (当使用乐谱架时: 327 mm ) | 129 mm (当使用乐谱架时: 327 mm ) | 129 mm (当使用乐谱架时: 307 mm ) | 129 mm (当使用乐谱架时: 307 mm ) | |
深 | 272 mm(当使用乐谱架时: 362 mm ) | 272 mm(当使用乐谱架时: 362 mm ) | 268 mm (当使用乐谱架时: 320 mm ) | 268 mm (当使用乐谱架时: 320 mm ) | |
重量 | 重量 | 11.5 kg | 11.5 kg | 11.1 kg | 11.1 kg |
尺寸 (当使用琴架时) | 宽 | 1,326 mm | 1,326 mm | 1,326 mm | 1,326 mm |
高 | 744 mm(当使用乐谱架时: 942 mm ) | 744 mm(当使用乐谱架时: 942 mm ) | 744 mm (当使用乐谱架时: 922 mm ) | 744 mm (当使用乐谱架时: 922 mm ) | |
深 | 318 mm (当使用乐谱架时: 362 mm ) | 318 mm (当使用乐谱架时: 362 mm ) | 318 mm(当使用乐谱架时: 320 mm) | 318 mm(当使用乐谱架时: 320 mm) | |
包装箱尺寸 | 宽x高x深 | 1,424 mm x 362 mm x 233 mm | 1,424 mm x 362 mm x 233 mm | 1,424 mm x 362 mm x 233 mm | 1,424 mm x 362 mm x 233 mm |
键盘 | 琴键数 | 88 | 88 | 88 | 88 |
类型 | GHC 键盘 亚光黑键 | GHC 键盘 亚光黑键 | GHC 键盘 亚光黑键 | GHC 键盘 亚光黑键 | |
力度响应 | 重/中/轻/固定 | 重/中/轻/固定 | 重/中/轻/固定 | 重/中/轻/固定 | |
面板 | 语言 | 英语 | 中文 | 中文 | 英语 |
音源 | 钢琴音色 | 雅马哈 CFX | 雅马哈 CFX | 雅马哈 CFIIIS | 雅马哈 CFIIIS |
离键采样 | 有 | 有 | - | - | |
虚拟共振建模(VRM) | 有 (VRM Lite) | 有 (VRM Lite) | - | - | |
制音共鸣 | - | - | 有 | 有 | |
复音数 | 最大复音数 | 192 | 192 | 64 | 64 |
预置 | 音色数 | 24 | 24 | 10 | 10 |
类型 | 混响 | 4 种 | 4 种 | 4 种 | 4 种 |
墙面EQ | 有 | 有 | - | - | |
智能声学控制 (IAC) | 有 | 有 | - | - | |
立体声优化器 | 有 | 有 | - | - | |
声音增强 | 2种 | 2种 | 1种 | 1种 | |
功能 | 双音色 | 有 | 有 | 有 | 有 |
分割音色 | 有 | 有 | - | - | |
双人演奏 | 有 | 有 | 有 | 有 | |
预置 | 预置乐曲数 | 21音色示范曲 + 50钢琴经典 | 21音色示范曲 + 50钢琴经典 | 10音色示范曲 + 钢琴预置乐曲 | 10音色示范曲 + 钢琴预置乐曲 |
录音 | 乐曲数 | 1 | 1 | - | - |
轨道数 | 2 | 2 | - | - | |
数据容量 | 约100 KB/首(约11,000个音符) | 约100 KB/首(约11,000个音符) | - | - | |
总体控制 | 节拍器 | 有 | 有 | 有 | 有 |
速度范围 | 5 - 280 | 5 - 280 | 32 - 280 | 32 - 280 | |
移调 | -6 - 0 - + 6 | -6 - 0 - + 6 | -6 - 0 - + 6 | -6 - 0 - + 6 | |
音调微调 | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (以约0.2 Hz为增量) | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (以约0.2 Hz为增量) | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (以约0.2 Hz为增量) | 414.8 - 440.0 - 466.8 Hz (以约0.2 Hz为增量) | |
USB音频接口 | 44.1 kHz, 24 bit, 立体声 | 44.1 kHz, 24 bit, 立体声 | 44.1 kHz, 16 bit, 立体声 | 44.1 kHz, 16 bit, 立体声 | |
节奏 | 节奏数 | 20 | 20 | - | - |
蓝牙 | 音频(仅某些国家和地区提供) | 音频(仅某些国家和地区提供) | - | - | |
连接 | 耳机(Headphones) | 标准立体声耳机插孔 ( × 2) | 标准立体声耳机插孔 ( × 2) | 标准立体声耳机插孔 ( ×1) | 标准立体声耳机插孔 ( ×1) |
辅助输出(AUX OUT) | [L/L+R] [R] | [L/L+R] [R] | - | - | |
USB到主机(USB TO HOST) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
直流输入(DC IN) | 12 V | 12 V | 12 V | 12 V | |
延音踏板(Sustain Pedal) | 有 | 有 | 有 | 有 | |
踏板单元(Pedal Unit) | 有 | 有 | 有 | - | |
放大器 | 7 W x 2 | 7 W x 2 | 7 W x 2 | 7 W x 2 | |
扬声器 | (椭圆形 (12 cm x 8 cm) + 5 cm) x 2 | (椭圆形 (12 cm x 8 cm) + 5 cm) x 2 | 椭圆形 (12 cm x 8 cm) x 2 | 椭圆形 (12 cm x 8 cm) x 2 | |
电源适配器 | PA-150B 或雅马哈推荐的相应产品(输出: DC 12 V, 1.5 A) | PA-150B 或雅马哈推荐的相应产品(输出: DC 12 V, 1.5 A) | PA-150B 或雅马哈推荐的相应产品(输出: DC 12 V, 1.5 A) | PA-150B 或雅马哈推荐的相应产品(输出: DC 12 V, 1.5 A) | |
功耗 | 9 W (使用PA-150 AC电源适配器时) | 9 W (使用PA-150 AC电源适配器时) | 6 W (使用PA-150 AC电源适配器时) | 6 W (使用PA-150 AC电源适配器时) | |
包含附件 |
• 使用说明书 • 保证书 • 在线会员产品注册 • 乐谱架 • 踏板开关 • AC电源适配器PA-150或雅马哈推荐的相应产品* * 在您的区域中可能不包含。请与当地Yamaha经销商确认 |
• 使用说明书 • 保证书 • 在线会员产品注册 • 乐谱架 • 踏板开关 • AC电源适配器PA-150或雅马哈推荐的相应产品* * 在您的区域中可能不包含。请与当地Yamaha经销商确认 |
• 使用说明书 • 保证书 • 在线会员产品注册 • 乐谱架 • 踏板开关 • AC电源适配器PA-150或雅马哈推荐的相应产品* * 在您的区域中可能不包含。请与当地Yamaha经销商确认 |
• 使用说明书 • 保证书 • 在线会员产品注册 • 乐谱架 • 踏板开关 • AC电源适配器PA-150或雅马哈推荐的相应产品* * 在您的区域中可能不包含。请与当地Yamaha经销商确认 |
|
另售附件 |
琴架 (L-200) 三踏板单元 (LP-1) 脚踏板 (FC3A) 踏板开关 (FC4A, FC5) |
琴架 (L-100) 三踏板单元 (LP-5A) 脚踏板 (FC3A) 踏板开关 (FC4A, FC5) |
琴架 (L-100) 三踏板单元 (LP-5A) 脚踏板 (FC3A) 踏板开关 (FC4A, FC5) |
琴架 (L-100) 脚踏板 (FC3A) 踏板开关 (FC4A, FC5) |