FEMINA 铁杆
型号 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | AW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倾角 (°) | 30 | 34 | 38 | 42 | 46 | 51 | 56 |
杆底角 (°) | 61.75 | 62 | 62.25 | 62.5 | 62.75 | 63 | 63.5 |
结构 | SUS630 铸造体 | ||||||
杆身 | 原装碳杆身 TX-418i | ||||||
杆身弯曲点 | L | ||||||
杆身配重 (克) | 47 | ||||||
杆身扭矩 (°) | 4.3 | ||||||
杆身弯曲点 | 低 | ||||||
球杆长度 (英寸) | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 | 34 |
挥杆配重 | B8 | B9 | C0 | C3 | |||
球杆配重 (克) | 307 | 313 | 319 | 324 | 333 | 335 | 348 |
握把 | 原装WINN握把 20 克 |
*所示数值是设计规格,可能会有所更改。
*数值与个别产品之间可能存在微小偏差。
*挥杆速度和杆身硬度的大致标准:原装碳杆身TX-418 L 27 ~ 32米/秒
*球杆,杆头套:中国制造。