FEMINA 球道木/铁木杆
型号 | #4 | #7 | #U5 |
---|---|---|---|
倾角 (°) | 19 | 23 | 27 |
杆底角 (°) | 59.5 | 60 | 62.5 |
面角 (°) | +1.0 | +0.5 | |
杆头体积 (立方厘米) | 180 | 160 | 113 |
结构 | SUS630杆面,SUS630铸造体 | ||
杆身 | 原装碳杆身 TX-418F | 原装碳杆身 TX-418U | |
杆身弯曲点 | L | L | |
杆身配重 (克) | 45 | 46 | |
杆身扭矩 (°) | 6.9 | 6.4 | |
杆身弯曲点 | 低 | 低 | |
球杆长度 (英寸) | 41 | 39.5 | 37.25 |
挥杆配重 | B9 | B9 | |
球杆配重 (克) | 266 | 278 | 299 |
握把 | 原装WINN握把 20 克 |
*所示数值是设计规格,可能会有所更改。
*数值与个别产品之间可能存在微小偏差。
*挥杆速度和杆身硬度的大致标准:原装碳杆身TX-418 L 27 ~ 32米/秒
*球杆,杆头套:中国制造。