Femina 发球木
倾角 (°) | 11.5 |
---|---|
杆底角 (°) | 61 |
面角 (°) | +1.0 |
杆头体积 (立方厘米) | 445 |
结构 | 6-4钛杆面,811钛铸造体 |
杆身 | 原装碳杆身 TX-418D |
杆身弯曲点 | L |
杆身配重 (克) | 44 |
杆身扭矩 (°) | 7.6 |
杆身弯曲点 | 低 |
球杆长度 (英寸) | 43.75 |
挥杆配重 | B9 |
球杆配重 (克) | 248 |
握把 | 原装WINN握把 20 克 |
*所示数值是设计规格,可能会有所更改。
*数值与个别产品之间可能存在微小偏差。
*挥杆速度和杆身硬度的大致标准:原装碳杆身TX-418 L 27 ~ 32米/秒
*球杆,杆头套:中国制造。