inpres UD+2 铁木杆 已停产
产品特性
产品参数
编号 | #U4 | #U5 | #U6 | |
---|---|---|---|---|
杆面斜角 (°) | 19 | 21.5 | 24 | |
杆底角 (°) | 59.5 | 60 | 60.5 | |
杆面角 (°) | 0 | |||
杆头体积 (cm3) | 124 | 123 | 122 | |
结构 | 偏厚马氏体时效钢455杯型杆面、SUS630铸造球杆 | |||
杆身 | 原碳TMX-419U | |||
杆身柔性 | S/SR/R | |||
杆身重量 (g) | 57/52/49 | |||
杆身扭矩 (°) | 4.8/5.5/6.0 | |||
杆身击球点 | 端部-中间 | |||
球杆长度 (英寸) | 40.5 | 40 | 39.5 | |
平衡* | D1/D0/D0 | |||
球杆重量 (g)* | 326/320/317 | 331/325/322 | 336/330/327 | |
握把 | 原装橡胶J100,徽标在背面42g Y19GJ42(带BL) |
*所示数值是设计规格,可能会有所更改。
*数值与个别产品之间可能存在微小偏差。
. 标准杆头速度和杆身硬度的大致标准:原碳TMX-419U: S: 39-44 m/s,SR: 37-42 m/s,R: 34-39 m/s
. 球杆:日本制造, 杆头套:中国制造