D88整套
倾角(°) | 10.5 |
杆底角(°) | 61 |
杆头提及(立方厘米) | 460 |
结构 | 6-4钛杆面,6-4钛铸造体 |
杆身 | 原装碳杆身 MX-517D |
杆身硬度 | S/R |
杆身重量 (克) | 58/52 |
杆身转折点 | 中 |
球杆长度 (英寸) | 45.5 |
挥杆配重* | D1/D0 |
球杆重量 (克)* | 300/293 |
握把 | 原装握把45克 |
*所示数值是设计规格,可能会有所更改。
*数值与个别产品之间可能存在微小偏差。
・球杆、杆头套和球包:中国制造。
杆号 | FW #3 | UT #4 |
---|---|---|
倾角(°) | 16.5 | 23 |
杆底角(°) | 58 | 59 |
杆头提及(立方厘米) | 185 | 112 |
结构 | SUS630铸造体,SUS630铸造球杆顶部 | |
杆身 | 原装碳杆身 MX-517F/U | |
杆身硬度 | S/R | |
杆身重量 (克) | 58/53 | 58/53 |
杆身转折点 | 中 | |
球杆长度 (英寸) | 42.5 | 39 |
挥杆配重* | D1/D0 | D1/D0 |
球杆重量 (克)* | 320/313 | 345/339 |
握把 | 原装握把45克 |
*所示数值是设计规格,可能会有所更改。
*数值与个别产品之间可能存在微小偏差。
・球杆、杆头套和球包:中国制造。
杆号 | #5 | #6 | #7 | #8 | #9 | PW | SW |
---|---|---|---|---|---|---|---|
倾角(°) | 24 | 27 | 31 | 35 | 40 | 45 | 55 |
杆底角(°) | 61.5 | 61.75 | 62 | 62.25 | 62.75 | 62.75 | 63 |
结构 | SUS431铸造 | ||||||
杆身 | 原装碳杆身 MX-517iII | ||||||
杆身硬度 | S/R | ||||||
杆身重量 (克) | 57/54 | ||||||
杆身转折点 | 中 | ||||||
球杆长度 (英寸) | 38/38.25 | 37.5/37.75 | 37/37.25 | 36.5/36.75 | 36/36.25 | 35.5/35.75 | 35.25/35.5 |
挥杆配重* | D1/D0 | D2/D1 | D4/D3 | ||||
球杆重量 (克)* | 361/358 | 368/365 | 375/372 | 382/379 | 390/387 | 397/394 | 444/401 |
握把 | 原装握把45克 |
*所示数值是设计规格,可能会有所更改。
*数值与个别产品之间可能存在微小偏差。
・球杆、杆头套和球包:中国制造。
材料 | 合成皮革 (P.U.)×聚酯材料 |
尺寸 | 8.5英寸 |
重量 | 3.9千克 |
其他 | 肩带、全尺寸分格、名牌 |
*所示数值是设计规格,可能会有所更改。
*数值与个别产品之间可能存在微小偏差。
・球杆、杆头套和球包:中国制造。