RX-SL100 已停产
声道 | |||
额定输出功率 | 前左/右声道 | ||
中心 | |||
环绕左/右声道 | |||
环绕后左/右声道 | |||
环绕现场左/右声道 | |||
大有效输出功率 | 前左/右声道 | ||
中心 | |||
环绕左/右声道 | |||
环绕后左/右声道 | |||
环绕现场左/右声道 | |||
动态功率/声道 | |||
输入端子 | HDMI | ||
网络 | |||
USB | |||
收音机天线(调频/调幅) | |||
对接端子(适用于选配性对接附件) | |||
光纤数字(视频AUX指定除外) | |||
同轴数字(可分配) | |||
模拟影音/音频(带唱机) | |||
分量视频(可分配) | |||
复合视频/S | |||
多声道扩展解码 | |||
输出端子 | HDMI | ||
光纤数字 | |||
模拟影音/音频 | |||
前置输出 | |||
分量视频监视器 | |||
复合视频/S | |||
影音输出(复合视频/S | |||
扬声器(无低音炮) | |||
扩展扬声器 | |||
低音炮 | |||
耳机插口 | |||
其他端子 | 第2区输出/音量和音调控制 | ||
第3区输出/音量和音调控制 | |||
第4区光纤数字输出 | |||
远程输入/输出 | |||
+12伏/0.1安触发输出 | |||
RS | |||
可分离的电缆端子 | |||
概述 | 待机功耗 | ||
尺寸(宽 x 高 x 深) | |||
重量 |