多种麦克风比较
V75-40V | XD-V75/V75SC | XD-V55 | XD-V35 | |
---|---|---|---|---|
频段 | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz | 2.4GHz |
同步频道 | 14 | 14 | 12 | 6 |
先进DSP处理 | 采用Line 6 Earthworks WL40V超心型电容拾音器,24位数字无线 | 10种手持式系统麦克风型号和4种V75-SC拾音器超心型麦克风型号* | 4种手持式系统麦克风型号 | 不适用 |
绕过模型以保持完整Earthworks性能 | 9种腰包式系统EQ滤波器型号 | 3种腰包式系统EQ滤波器型号 | ||
范围 | 300 音域 | 300 音域 | 300 音域 | 275 音域 |
频响 | 10Hz ~ 20kHz | 10Hz ~ 20kHz | 10Hz ~ 20kHz | 10Hz ~ 20kHz |
动态范围 | 高达 >118dB | 高达 >120dB | 高达 >117dB | 高达 >118dB |
无压缩设计 | 是 | 是 | 是 | 是 |
频率分集 | 是 | 是 | 是 | 是 |
信号分集 | 是 | 是 | 是 | 是 |
动态环境滤波器 | 是 | 是 | 是 | 不适用 |
加密 | 是 | 是 | 不适用 | 不适用 |
电池电量/小时 | 2 x AA / 8 小时 | 2 x AA / 8 小时 | 2 x AA / 8 小时 | 2 x AA / 8 小时 |
系统类型 | 手持式发射器 sass(接收器单独售卖) | 手持式系统 | 手持式系统 | 手持式系统 |
耳机系统 | 耳机系统 | |||
领夹式耳机系统 | 领夹式耳机系统 | 领夹式耳机系统 | ||
腰包式系统 | 腰包式系统 |
*手持式V75发射器上需要安装固件V2.1或更高版本。