F系列
找寻您的音乐之声
您是否是一位热衷于终身学习、不断成长,并始终追求新知的探索者?F系列原声吉他,以其卓越的音质与精湛的工艺,诚邀您共赴音乐世界的奇妙旅程,成为您追求音乐梦想道路上不可或缺的忠实伴侣,助您塑造出独具魅力的个性化声音,让每一次指尖轻拨,都能绽放出专属于您的音乐光彩。
用F系列自信演奏
有了F系列的支持,您将体验到前所未有的演奏自信。雅马哈吉他,凭借其始终如一的卓越品质与稳定性,赢得了全球乐手的广泛赞誉。正是这份对品质的坚持,使得F系列原声吉他成为了全球畅销的经典之选,引领无数音乐爱好者踏上更加精彩的音乐旅程。
从它的音色中寻找灵感
无论您钟情于何种音乐风格,F系列吉他都能以其精湛的制造工艺与选材的稳定性,为您呈现均衡而丰富的音色体验。这种卓越的音质表现,无疑将为您的创作灵感插上翅膀,让每一次的弹奏都成为激发无限创意的美妙瞬间。
音乐将我们聚在一起
与亲朋好友共赏音乐之美,无疑是一段难忘而温馨的时光。F系列吉他,凭借其卓越的演奏性能,无论是对于初涉乐坛的新手,还是技艺高超的资深演奏者,都能轻松驾驭,畅享音乐带来的无限乐趣。正是这份包容与卓越,让F系列吉他成为了跨越几代人的家庭挚爱,见证了一个又一个幸福美好的音乐瞬间。
入门吉他不二之选
雅马哈F系列吉他,凭借其亲民的价格与卓越的高稳定性质量及音色,赢得了广泛的认可与赞誉。雅马哈以打造高端系列吉他的同样热情与匠心,精心研发并制造F系列吉他,致力于为无论是初学者还是经验丰富的乐手,提供高品质的乐器选择。每一把F系列吉他,都承载着雅马哈对音乐艺术的尊重与追求,让每一位演奏者都能享受到纯粹而动人的音乐体验。
轻松演奏
F系列吉他,以细致入微的设计理念,精心打造了较细的琴颈与稍短的指板,确保在不牺牲任何音色魅力的前提下,让不同年龄层、不同身材的演奏者都能享受到轻松愉悦的演奏体验。无论是孩童的娇嫩手指,还是成年人的宽广手掌,F系列吉他都能完美贴合,让每一次的弹奏都成为一次流畅而自然的音乐之旅。
耐用持久
雅马哈凭借其在制作高端专业乐器领域积累的深厚知识与丰富经验,倾心打造F系列吉他。在F系列吉他的制作过程中,雅马哈严格甄选优质木材,以确保每一把吉他都能发出纯净而持久的优质声音,同时拥有卓越的耐久性。这一系列的精湛工艺与选材标准,充分展现了雅马哈对音乐的热爱与执着,以及为每一位音乐爱好者提供优质乐器的坚定承诺。
产品一览
F400 F系列 新品
建议零售价:1,150元
F400 与所有的 Yamaha 木吉他一样地注重品质与音色,并且采用符合现代流行的简洁外观设计。经典的F琴体大桶身提供您丰富又饱满的音色。
- 传统西部桶型
- 符合现代流行的雾面琴体搭配简洁的外观设计,没有护板或琴身边条,让您能够感受更多原木的质感
- 两种颜色选择:天然缎光和烟熏黑
- 超薄聚氨酯(Polyurethane)表面处理,以及精心设计的力木结构,让琴体的共鸣最大化
- 25 英寸有效弦长及更窄的琴弦间距,提供更佳的演奏舒适度
- 高品质的压铸铬调音旋钮,可提供更准确的调音和更长的延音
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
FS400 F系列 新品
建议零售价:1,150元
FS400 与所有的 Yamaha 木吉他一样地注重品质与音色,并且采用符合现代流行的简洁外观设计。舒适的S琴体小桶身非常适合较年轻或身材较小的演奏者。
- S琴体小桶身
- 符合现代流行的雾面琴体搭配简洁的外观设计,没有护板或琴身边条,让您能够感受更多原木的质感
- 两种颜色选择:天然缎光和烟熏黑
- 超薄聚氨酯(Polyurethane)表面处理,以及精心设计的力木结构,让琴体的共鸣最大化
- 25 英寸有效弦长及更窄的琴弦间距,提供更佳的演奏舒适度
- 高品质的压铸铬调音旋钮,可提供更准确的调音和更长的延音
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
FS400C F系列 新品
建议零售价:1,350元
FS400C 与所有的 Yamaha 木吉他一样地注重品质与音色,并且采用符合现代流行的简洁外观设计。带有缺角的S琴体小桶身设计给您最全面的演奏性。
- Concert小琴体带缺角
- 符合现代流行的雾面琴体搭配简洁的外观设计,没有护板或琴身边条,让您能够感受更多原木的质感
- 两种颜色选择:天然缎光和烟熏黑
- 超薄聚氨酯(Polyurethane)表面处理,以及精心设计的力木结构,让琴体的共鸣最大化
- 25 英寸有效弦长及更窄的琴弦间距,提供更佳的演奏舒适度
- 高品质的压铸铬调音旋钮,可提供更准确的调音和更长的延音
产品信息如有变动,恕不另行通知。网站上信息仅供参考,一切以具体实物为准。
F400 | FS400 | FS400C | F310NT | FX310AⅡ | F370 | FX370C | FS100C | F600 | FX600Ⅱ | F620 | F630 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
颜色 | 天然缎光NS,烟熏黑SMB | 天然缎光NS,烟熏黑SMB | 天然缎光NS,烟熏黑SMB | 原木色NT | 原木色NT | 原木色NT | 原木色NT,烟草棕色TBS,黑色BL | 原木色NT | 原木色NT | 原木色NT | 原木色NT | 原木色NT | |
桶形 | Traditional Western | Concert | Concert Cutaway | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western Cutaway | Concert Cutaway | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | Traditional Western | |
弦长 | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25”) | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | 634 mm (25") | |
桶长 | 505 mm (19 7/8") | 497 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | 497 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | 505 mm (19 9/16") | |
总长 | 1029 mm (40 1/2") | 1021 mm (40 3/16") | 1021 mm (40 3/16") | 1029mm(40 3/16") | 1029mm(40 3/16") | 1029mm(40 3/16") | 1029mm(40 3/16") | 1021mm(40 3/16") | 1029mm(40 3/16") | 1029mm(40 3/16") | 1029mm(40 3/16") | 1029mm(40 3/16") | |
桶宽 | 412 mm (16 1/4") | 380 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | 380 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | 412 mm (14 15/16") | |
桶深 | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 13/16”- 4 9/16”) | 96-116 mm (3 9/16" - 4 5/16") | 96-116 mm (3 9/16" - 4 5/16") | 96-116 mm (3 9/16" - 4 5/16") | 96-116 mm (3 9/16" - 4 5/16") | 96-116 mm (3 13/16" - 4 9/16") | 96-116 mm (3 9/16" - 4 5/16") | 96-116 mm (3 9/16" - 4 5/16") | 96-116 mm (3 9/16" - 4 5/16") | 96-116 mm (3 9/16" - 4 5/16") | |
上弦枕宽度 | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16”) | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | 43 mm (1 11/16") | |
琴弦间距 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm | |
面板 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | 云杉 | |
背板 | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | |
侧板 | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | |
琴颈 | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | Locally Sourced Tonewood ** | |
指板 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | |
指板半径 | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | R400 mm (15 3/4") | |
琴桥 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | 玫瑰木 | |
上弦枕材质 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | |
下弦枕材质 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | Urea复合材料 | |
固弦钉 | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS | 黑色ABS,饰以白点 | 黑色ABS,饰以白点 | 黑色ABS,饰以白点 | 黑色ABS,饰以白点 | |
卷弦器 | 镀铬(TM-29T) | 镀铬(TM-29T) | 镀铬(TM-29T) | 半封闭式弦钮TM-14P | 半封闭式弦钮TM-14P | 封闭式镀铬TM-29T | 封闭式镀铬TM-29T | 半封闭式弦钮TM-14P | 封闭式镀铬TM-29T | 封闭式镀铬TM-29T | 封闭式镀铬TM-29T | 封闭式镀金TM29G | |
琴体包边 | / | / | / | 黑色涂边 | 黑色涂边 | 奶油白+黑色ABS | 奶油白+黑色ABS | 黑色 | 奶油白+黑色ABS | 奶油白+黑色ABS | 奶油白+黑色ABS | 奶油白+黑色ABS | |
音孔镶嵌 | 棕色 (Natural Satin) / 白色 (Smoky Black) | 棕色 (Natural Satin) / 白色 (Smoky Black) | 棕色 (Natural Satin) / 白色 (Smoky Black) | 黑色+白色 | 黑色+白色 | 黑色+白色 | 黑色+白色 | 黑色+白色 | 黑色+白色 | 黑色+白色 | 黑色+白色 | 鲍贝 | |
护板 | / | / | / | 黑色 | 黑色 | 玳瑁色 | 玳瑁色 | 黑色 | 玳瑁色 | 玳瑁色 | 玳瑁色 | 玳瑁色 | |
琴身表面处理 | 哑光 | 哑光 | 哑光 | 亮光 | 亮光 | 亮光 | 亮光 | 亮光 | 亮光 | 亮光 | 亮光 | 亮光 | |
琴颈表面处理 | 哑光 | 哑光 | 哑光 | 哑光 | 哑光 | 哑光 | 哑光 | 哑光 | 哑光 | 哑光 | 哑光 | 哑光 | |
拾音器 | / | / | / | / | SYSTEM68F 雅马哈被动式压电拾音器+单路主动式ART | / | 雅马哈被动式压电拾音器SYSTEM58 | / | / | SYSTEM68F 雅马哈被动式压电拾音器+单路主动式ART | / | / | |
控制面板 | / | / | / | / | Vol/Tone/Tuner | / | Vol/3-Band EQ/Mid FQ | / | / | Vol/Tuner/Tone | / | / | |
输出 | / | / | / | / | 线路输出 | / | 线路输出 | / | / | 线路输出 | / | / | |
琴弦 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.024/.032/.042/.053 | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | .012/.016/.025(or.024)/.033(.032)/.043(.042)/.053(.052) | |
配件 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | 六角扳手 | |
琴包 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
- * Measured from the center of one bridge pin to the center of the next bridge pin.
- ** To minimize waste and support sustainable procurement, various species of tonewoods are used based on availability.