尺寸
尺寸和重量
型号 | 深 | 宽 | 高 | 重量 |
---|---|---|---|---|
GB1K | 151 cm 5' | 146 cm 57" | 99 cm 39" | 261 kg 574 lbs |
GN1 | 151 cm 5' | 146 cm 57" | 99 cm 39" | 261 kg 574 lbs |
GN2 | 161 cm 5'3" | 149 cm 59" | 101 cm 10" | 285 kg 628 lbs |
GC1 | 161 cm 5'3" | 149 cm 59" | 101 cm 40" | 290 kg 639 lbs |
GC2 | 173 cm 5'8" | 149 cm 59" | 101 cm 40" | 305 kg 674 lbs |
C1X | 161 cm 5'3" | 149 cm 59" | 101 cm 40" | 290 kg 638 lbs |
C2X | 173 cm 5'8" | 149 cm 59" | 101 cm 40" | 305 kg 671 lbs |
C3X | 186 cm 6'1" | 149 cm 59" | 101 cm 40" | 320 kg 704 lbs |
C5X | 200 cm 6'7" | 149 cm 59" | 101 cm 40" | 350 kg 770 lbs |
C6X | 212 cm 7' | 154 cm 61" | 102 cm 401/2" | 405 kg 893 lbs |
C7X | 227 cm 7'6" | 155 cm 61" | 102 cm 401/2" | 415 kg 913 lbs |
S3X | 186 cm 6'1" | 149 cm 59" | 101 cm 40" | 330 kg 728 lbs |
S5X | 200 cm 6'7" | 149 cm 59" | 101 cm 40" | 350 kg 772 lbs |
S6X | 212 cm 7" | 154 cm 61" | 102 cm 401/2" | 390 kg 859 lbs |
S7X | 227 cm 7'6" | 155 cm 61" | 102 cm 401/2" | 410 kg 904 lbs |
CF4 | 191 cm 6'3" | 151 cm 591/2" | 102 cm 401/2" | 366 kg 807 Ibs |
CF6 | 212 cm 7' | 154 cm 61" | 102 cm 401/2" | 409 kg 902 Ibs |
CFX | 275 cm 9' | 160 cm 63" | 103 cm 401/2" | 485 kg 1069 Ibs |
*可用型号因地区而异
使用虚拟现实增强技术挑选雅马哈钢琴
您可以使用智能手机的摄像头,将雅马哈钢琴连同沙发、桌子和其他家具放置在您的房间中,并通过 3D 技术模拟钢琴的位置。