高速机型 支持2头 T502
高速机型 支持2头
T502
T502
手动供给排出工件的高速型。配备双头,每头可进行高速0.70秒/孔、高精度±20μm、推力0.6t的修边加工。
工件
对象工件 |
|
---|
最大工件尺寸 | (X)510 x (Y)510mm |
---|---|
送料方式 | 手动 |
推力 | 0.6t |
外形尺寸
规格
机型名 | T502 | |
---|---|---|
型号 | T502-2 | |
对象工件 | 柔性基板、各种膜材 等 | |
加工能力 | 工件尺寸 | (X)150~510mm/(Y)150~510mm |
最大加工范围*1 | 工件四角(X)11 x (Y)41mm以外的范围 | |
加工精度*2 | ±20μm | |
加工速度*2 | 0.7秒/次 | |
冲头 | 冲头数 | 2 |
推力 | 约5,900N(600kgf) | |
模具 | 最大模具 冲裁尺寸 | 25 x 40mm |
最大刀模 冲裁尺寸 | ||
内置RFID | 有 | |
工件搬送 | 供给/排出 | 手动 |
图像处理 | 相机视野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(标准) |
布图检出 | 灰阶布图识别 | |
照射方式 | 穿透照明、反射照明 | |
硬件 | 接口 | LAN・USB |
显示屏 | 17寸液晶显示屏 | |
软件 | OS | Windows7 |
生产辅助功能 | 冲裁错位测定、NG冲裁优化、冲裁路径自动生成、冲裁偏置自动矫正、冲裁错位精度测定、测定结果输出、模具冲压计数 | |
使用环境 | 机身重量 | 约2,150kg |
电源 | 单相 AC180~240V 50/60Hz 3kVA | |
干燥空气 | 0.5MPa |
- 实际检查范围因夹具形状、握持范围等情况而异
- 使用我公司测试件