Roll to Roll机型 T151-RTR
Roll to Roll机型
T151-RTR
T151-RTR
158mm宽卷搬送型。可进行高速1.8秒/孔、高精度±25μm、推力2t的修边加工。
工件
对象工件 |
|
---|
最大工件尺寸 | 最大宽度:158mm |
---|---|
送料方式 | 卷 |
推力 | 2t |
外形尺寸
规格
机型名 | T151-RTR | |
---|---|---|
型号 | T151-RTR-2N | |
对象工件 | 柔性基板、各种膜材 等 | |
加工能力 | 卷宽 | 48~158mm |
加工范围*1 | (X)500mm/(Y)158mm | |
加工精度*2 | ±25μm | |
加工速度*2 | 1.8秒/次 | |
冲头 | 冲头数 | 1 |
推力 | 约20,000N(2,040kgf) | |
模具 | 最大模具 冲裁尺寸 | (X)110mm/(Y)160mm |
最大刀模 冲裁尺寸 | ||
内置RFID | 无 | |
工件搬送 | 供给/排出 | 卷 |
图像处理 | 相机视野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(标准) |
布图检出 | 灰阶布图识别 | |
照射方式 | 穿透照明、反射照明 | |
硬件 | 接口 | LAN・USB |
显示屏 | 17寸液晶显示屏 | |
软件 | OS | Windows7 |
生产辅助功能 | 冲裁错位测定、NG冲裁优化、冲裁路径自动生成、冲裁偏置自动矫正、冲裁错位精度测定、测定结果输出 | |
使用环境 | 机身重量 | 约1,500kg |
电源 | 单相 AC180~240V 50/60Hz 3kVA | |
干燥空气 | 0.5MPa |
- 实际检查范围因夹具形状、握持范围等情况而异
- 使用我公司测试件