陶瓷基板切割机 Scriber S125-ald / S230
陶瓷基板切割机 Scriber
S125-ald / S230
S125-ald / S230
对陶瓷基板进行自动切割装置。加工精度±30μm ,最大可支持 230x230mm。
- 使用金刚石滚刀开出细微裂纹,烘烤后进行基板切割。
- 无需清洗工序,因此可在元器件贴装后进行切割加工。
- 在烘烤后进行加工,因此不受基板收缩的影响,可进行高精度切割。
对象工件 |
|
---|
最大工件尺寸 | S125-ald(X)125 x (Y)125mm S230(X)230 x (Y)230mm |
---|---|
加工速度 | 500mm/ 秒(建议速度100) |
加工精度 | ±30μm |
外形尺寸
规格
机型名 | S125-ald | S230 | |
---|---|---|---|
型号 | S125-ald-2 | S230 | |
对象工件 | 烘烤后的陶瓷基板 | ||
加工对象 | 最大工件尺寸 | (X)125mm/(Y)125mm | (X)230mm/(Y)230mm |
工件厚度 | 0.3~1.0mm | ||
工件吸附面 | 整个底面 | ||
加工能力 | 加工精度*1 | ±30μm | |
加工速度*1 | 500mm/秒(建议速度100mm/秒) | ||
切刀 | 切刀种类 | 金刚石滚刀 | |
外形尺寸 | φ3.2 x (W)0.65mm | ||
前角 | 130° | ||
顶紧力 | 0.5~5kgf | ||
工件搬送 | 供给/排出 | 自动 | 手动 |
图像处理 | 相机视野 | (X)4.8 x (Y)3.6mm(标准) | |
布图检出 | 灰阶布图识别 | ||
照射方式 | 反射照明 | ||
硬件 | 接口 | LAN・USB | |
显示屏 | 17寸液晶显示屏 | ||
软件 | OS | Windows7 | |
生产辅助功能 | 顶紧压力测定功能(测压元件) | ||
使用环境 | 机身重量 | 约1,200kg | 约1,000kg |
电源 | 单相 AC180~240V 50/60Hz 3kVA | ||
干燥空气 | 0.5MPa |
- 使用我公司测试件